El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos del día anterior.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 25.8 °C | at 15:27 | |
| Temperatura mínima | 16.4 °C | at 06:10 | |
| Rango de temperatura | 9.4 °C | ||
| Temperatura promedio (intervalos de 1 minuto) | 20.6 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 27.7 °C | at 15:58 | |
| Mínima temperatura aparente | 15.8 °C | at 05:26 | |
| Sensación térmica mínima | 16.2 °C | at 05:26 | |
| Indice de calor máximo | 25.8 °C | at 15:27 | |
| Humedad máxima | 94 % | at 02:06 | |
| Humedad mínima | 57 % | at 15:49 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de ayer | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima lluvia en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 25.6 km/h | at 03:54 | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 13.3 km/h (F3) | at 02:58 | |
| Recorrido del viento | 133.2 km | ||
| Dirección dominante | 162° SSE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Presión máxima | 1015.6 hPa | at 10:22 | |
| Presión mínima | 1011.1 hPa | at 19:54 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: | |||
Página actualizada 19/11/2024 19:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)