Eltiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 22.1 °C | at 11:29 | |
| Temperatura mínima | 17.4 °C | at 18:03 | |
| Rango de temperatura | 4.7 °C | ||
| Temperatura promedio (intervalos de 1 minuto) | 19.4 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 24.5 °C | at 12:42 | |
| Mínima temperatura aparente | 17.1 °C | at 05:50 | |
| Mínima sensación térmica | 17.4 °C | at 18:03 | |
| Máximo índice de calor | 22.1 °C | at 11:29 | |
| Máxima humedad | 95 % | at 17:44 | |
| Mínima humedad | 72 % | at 00:12 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 8.1 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 10.0 mm/hr | at 17:19 | |
| Máxima precipitación en una hora | 4.7 mm | at 17:56 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 7 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 24.5 km/h | at 08:44 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 13.3 km/h (F3) | at 08:44 | |
| Recorrido del viento | 83.9 km | ||
| Dirección dominante | 125° SE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1013.5 hPa | at 00:00 | |
| Mínima presión | 1008.9 hPa | at 18:04 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: | |||
Página actualizada 19/11/2024 19:40:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)