El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Inicio de registro: 19 octubre 2012. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 44.2 °C | at 15:10 on 26 diciembre 2013 | |
Temperatura mínima | 0.0 °C | at 06:02 on 23 julio 2013 | |
Punto de rocío máximo | 31.5 °C | at 02:51 on 03 abril 2021 | |
Punto de rocío mínimo | -11.0 °C | at 18:40 on 11 agosto 2020 | |
Temperatura aparente máxima | 49.6 °C | at 21:27 on 10 marzo 2023 | |
Temperatura aparente mínima | -10.8 °C | at 06:34 on 20 julio 2017 | |
Sensación térmica mínima | -3.1 °C | at 08:20 on 17 julio 2017 | |
Indice de calor máximo | 54.5 °C | at 17:11 on 12 marzo 2024 | |
Temperatura mínima mas alta | 29.5 °C | at 06:40 on 23 enero 2014 | |
Temperatura máxima mas baja | 9.8 °C | at 14:18 on 06 julio 2024 | |
Humedad máxima | 100 % | at 10:49 on 12 noviembre 2022 | |
Humedad mínima | 7 % | at 20:12 on 18 septiembre 2020 | |
Rango térmico diario máximo | 21.7 °C | on 16 septiembre 2023 | |
Rango térmico diario mínimo | 0.0 °C | on 08 marzo 2023 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 267.7 mm/hr | at 01:38 on 27 octubre 2017 | |
Mayor precipitación en una hora | 67.5 mm | at 09:49 on 22 octubre 2023 | |
Mayor precipitación en un día | 180.3 mm | on 14 diciembre 2019 | |
Mayor precipitación en un mes | 482.7 mm | diciembre 2012 | |
Mayor período sin precipitaciones | 43 days | to 03 septiembre 2014 | |
Mayor período lluvioso | 9 days | to 12 abril 2016 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 103.0 km/h | at 02:18 on 15 octubre 2016 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 91.8 km/h | at 15:09 on 16 febrero 2017 | |
Mayor recorrido diario del viento | 440.1 km | on 25 junio 2019 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 984.6 hPa | at 20:38 on 10 noviembre 2018 | |
Presión máxima | 1034.8 hPa | at 11:42 on 28 agosto 2022 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 19/11/2024 19:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)