El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 36.8 °C | 15:08 on 16 noviembre | |
Temperatura mínima | 11.9 °C | 06:04 on 12 noviembre | |
Mayor punto de rocío | 24.0 °C | 11:56 on 04 noviembre | |
Menor punto de rocío | 3.6 °C | 10:27 on 12 noviembre | |
Temperatura aparente máxima39.6 °C |
15:10 on 16 noviembre |
| |
Temperatura aparente mínima | 9.9 °C | 06:11 on 12 noviembre | |
Sensación térmica mínima | 11.7 °C | 06:11 on 12 noviembre | |
Indice de calor máximo | 40.4 °C | 15:10 on 16 noviembre | |
Mayor temperatura mínima | 21.9 °C | 01 noviembre | |
Menor temperatura máxima | 25.8 °C | 18 noviembre | |
Humedad máxima | 98 % | 14:11 on 04 noviembre | |
Humedad mínima | 23 % | 17:04 on 12 noviembre | |
Mayor rango térmico diario | 16.4 °C | 14 noviembre | |
Menor rango térmico diario | 9.4 °C | 18 noviembre | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 93.6 mm/hr | 13:50 on 04 noviembre | |
Mayor precipitación en una hora | 17.3 mm | 14:33 on 04 noviembre | |
Mayor precipitación en un día | 23.4 mm | 04 noviembre | |
Mayor período sin precipitaciones | 7 days | to 03 noviembre | |
Mayor período lluvioso | 2 days | to 06 noviembre | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 55.1 km/h | 13:25 on 04 noviembre | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 30.6 km/h | 21:22 on 06 noviembre | |
Mayor recorrido del viento | 237.2 km | 05 noviembre | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 998.6 hPa | 18:52 on 01 noviembre | |
Presión máxima | 1017.3 hPa | 09:57 on 05 noviembre | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 19/11/2024 19:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)