El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 42.5 °C | 16:18 on 20 enero | |
Temperatura mínima | 17.8 °C | 06:09 on 02 enero | |
Punto de rocío máximo | 25.7 °C | 11:51 on 27 enero | |
Punto de rocío mínimo | 4.3 °C | 11:59 on 04 enero | |
Temperatura aparente máxima | 44.7 °C | 18:26 on 20 enero | |
Temperatura aparente mínima | 17.5 °C | 05:56 on 02 enero | |
Sensación térmica mínima | 17.7 °C | 06:09 on 02 enero | |
Máximo índice de calor | 47.4 °C | 18:25 on 20 enero | |
Temperatura mínima mas alta | 26.0 °C | 17 enero | |
Temperatura máxima mas baja | 30.0 °C | 01 enero | |
Humedad máxima | 100 % | 12:45 on 01 enero | |
Humedad mínima | 18 % | 13:38 on 03 enero | |
Mayor rango térmico diario | 17.4 °C | 15 enero | |
Menor rango térmico diario | 6.2 °C | 11 enero | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 61.6 mm/hr | 16:30 on 27 enero | |
Mayor precipitación en una hora | 13.7 mm | 05:17 on 21 enero | |
Mayor precipitación diaria | 22.7 mm | 21 enero | |
Mayor precipitación mensual | 50.1 mm | enero | |
Mayor período sin lluvias | 9 days | to 10 enero | |
Mayor período lluvioso | 1 days | to 01 enero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 52.6 km/h | 15:58 on 24 enero | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 41.8 km/h | 15:58 on 24 enero | |
Mayor recorrido diario del viento | 235.9 km | 20 enero | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 998.0 hPa | 17:48 on 20 enero | |
Presión máxima | 1017.1 hPa | 10:01 on 04 febrero | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 06/02/2023 15:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)