El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 34.5 °C | 14:33 on 08 abril | |
Temperatura mínima | 15.3 °C | 06:12 on 11 abril | |
Mayor punto de rocío | 31.5 °C | 02:51 on 03 abril | |
Menor punto de rocío | 9.0 °C | 15:36 on 01 abril | |
Temperatura aparente máxima44.8 °C |
02:51 on 03 abril |
| |
Temperatura aparente mínima | 9.8 °C | 07:49 on 11 abril | |
Sensación térmica mínima | 13.6 °C | 05:54 on 11 abril | |
Indice de calor máximo | 56.0 °C | 02:51 on 03 abril | |
Mayor temperatura mínima | 21.5 °C | 08 abril | |
Menor temperatura máxima | 22.8 °C | 10 abril | |
Humedad máxima | 99 % | 07:43 on 10 abril | |
Humedad mínima | 31 % | 14:49 on 02 abril | |
Mayor rango térmico diario | 13.2 °C | 04 abril | |
Menor rango térmico diario | 5.5 °C | 10 abril | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 79.0 mm/hr | 06:42 on 10 abril | |
Mayor precipitación en una hora | 55.6 mm | 07:26 on 10 abril | |
Mayor precipitación en un día | 104.6 mm | 10 abril | |
Mayor período sin precipitaciones | 14 days | to 08 abril | |
Mayor período lluvioso | 2 days | to 10 abril | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 47.9 km/h | 22:26 on 10 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 35.6 km/h | 22:26 on 10 abril | |
Mayor recorrido del viento | 207.8 km | 08 abril | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1000.4 hPa | 14:48 on 10 abril | |
Presión máxima | 1015.6 hPa | 10:44 on 02 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 11/04/2021 15:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)