El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
El registro comenzó el 19 octubre 2012. Estos son los extremos registrados mes a mes desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura mas alta | 41.1 °C | at 16:58 on 23 enero 2014 |
Temperatura mas baja | 15.4 °C | at 05:57 on 12 enero 2014 |
Punto de rocío mas alto | 28.0 °C | at 15:09 on 21 enero 2014 |
Punto de rocío mas bajo | -4.8 °C | at 12:57 on 18 enero 2021 |
Temperatura aparente mas alta | 45.6 °C | at 15:05 on 02 enero 2019 |
Temperatura aparente mas baja | 10.3 °C | at 06:06 on 01 enero 2013 |
Sensación térmica mas baja | 14.2 °C | at 07:05 on 01 enero 2013 |
Indice de calor mas alto | 52.2 °C | at 17:56 on 23 enero 2014 |
Temp mínima mas alta | 29.5 °C | at 06:39 on 23 enero 2014 |
Temp máxima mas baja | 24.3 °C | at 05:48 on 28 enero 2014 |
Humedad mas alta | 99 % | at 09:34 on 02 enero 2014 |
Humedad mas baja | 10 % | at 16:38 on 02 enero 2021 |
Mayor rango diario | 19.0 °C | on 06 enero 2015 |
Menor rango diario | 0.7 °C | on 28 enero 2014 |
Precipitaciones | ||
Mayor tasa de precipitación | 249.8 mm/hr | at 08:33 on 23 enero 2019 |
Mayor precipitación en una hora | 48.3 mm | at 08:23 on 10 enero 2020 |
Mayor precipitación en un día | 87.0 mm | on 09 enero 2015 |
Mayor precipitación en un mes | 229.5 mm | enero 2015 |
Período seco mas largo | 17 days | to 22 enero 2013 |
Período húmedo mas largo | 4 days | to 30 enero 2014 |
Vientos | ||
Ráfaga de viento mas alta | 67.3 km/h | at 07:08 on 01 enero 2017 |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 42.8 km/h | at 07:08 on 01 enero 2017 |
Mayor recorrido del viento | 363.8 km | on 24 enero 2016 |
Presión atmosférica | ||
Menor presión atmosférica | 993.0 hPa | at 19:38 on 23 enero 2014 |
Mayor presión atmosférica | 1020.9 hPa | at 08:30 on 12 enero 2014 |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 25/01/2021 09:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)